

| Description |
Price
per kilo (�) |
| Sirloin (bone in) | 12.00 |
| Rolled Sirloin | 15.00 |
| Best Rib (bone in) | 9.70 |
| Rolled Rib | 11.50 |
| Top Rib (boneless) | 11.50 |
| Wing Rib | 9.50 |
| Topside | 9.00 |
| Silverside | 9.00 |
| Rolled Brisket | 7.00 |
| Fillet Steak | 30.00 |
| Rib Eye Steak | 15.85 |
| Sirloin Steak | 15.85 |
| Rump Steak | 11.50 |
| Frying Steak | 10.40 |
| Braising Steak | 7.50 |
| Shin beef | 6.50 |
| Skirt | 9.50 |
| Minced Beef | 6.00 |
| Beef Burgers | 6.20 |
| Ox Kidney | 5.50 |
| Oxtails | 5.50 |
| Ox Heart | 5.99 |
| Steak & Kidney | 6.99 |
